Lista de conquistas na carreira de Ayrton Senna
Ayrton Senna conquistas lista
Lista de conquistas na carreira de Ayrton Senna
By Contribuidores dos projetos da Wikimedia
Source: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_conquistas_na_carreira_de_Ayrton_Senna
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Conquistas de Ayrton Senna | |
---|---|
Lista de conquistas na carreira de Ayrton Senna | |
Fórmula 1 | |
Títulos | 3 |
Vitórias | 41 |
Pódios | 80 |
Pole positions | 65 |
Pontos | 614 |
Voltas mais rápidas | 19 |
Hat-tricks | 7 |
Grand Chelems | 4 |
A Lista de conquistas na carreira de Ayrton Senna contém as marcas alcançadas pelo piloto brasileiro em sua trajetória no automobilismo.
Fórmula 1
Títulos
# | Temporada | Equipe | Motor | Vitórias | Pódios | Abandonos | Pole positions | Pontos | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988 | McLaren | Honda | 8 | 11 | 1 | 13 | 90 | [1] |
2 | 1990 | McLaren | Honda | 6 | 11 | 4 | 10 | 78 | [1] |
3 | 1991 | McLaren | Honda | 7 | 12 | 1 | 8 | 96 | [1] |
Vitórias
Pódios (sem vitórias)
- A sessão de pódios não inclui as vitórias para não ocasionar repetição, visto que já há uma lista de vitórias neste artigo.
Pole positions
# | Temporada | Grande Prêmio | Tempo | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | 1985 | Austrália (Adelaide) | 1’19”843 | |
2 | 1985 | Estados Unidos (Detroit) | 1’42”051 | |
3 | 1985 | Europa (Brands Hatch) | 1’07”169 | |
4 | 1985 | Itália (Monza) | 1’25”084 | |
5 | 1985 | Mônaco (Monte Carlo) | 1’20”450 | |
6 | 1985 | Portugal (Estoril) | 1’21”007 | |
7 | 1985 | San Marino (Imola) | 1’27”327 | |
8 | 1986 | Brasil (Rio) | 1’25”501 | |
9 | 1986 | Espanha (Jerez) | 1’21”605 | |
10 | 1986 | Estados Unidos (Detroit) | 1’38”301 | |
11 | 1986 | França (Paul Ricard) | 1’06”526 | |
12 | 1986 | Hungria (Budapeste) | 1’29”450 | |
13 | 1986 | México (Cid. do Mexico) | 1’16”990 | |
14 | 1986 | Portugal (Estoril) | 1’16”673 | |
15 | 1986 | San Marino (Imola) | 1’25”050 | |
16 | 1987 | San Marino (Imola) | 1’25”826 | |
17 | 1988 | Alemanha (Hockenheim) | 1’44”596 | |
18 | 1988 | Austrália (Adelaide) | 1’17”749 | |
19 | 1988 | Bélgica (Spa) | 1’53”718 | |
20 | 1988 | Brasil (Rio) | 1’28”096 | |
21 | 1988 | Canadá (Montreal) | 1’21”681 | |
22 | 1988 | Espanha (Jerez) | 1’24”067 | |
23 | 1988 | Estados Unidos (Detroit) | 1’40”606 | |
24 | 1988 | Hungria (Budapeste) | 1’27”635 | |
25 | 1988 | Itália (Monza) | 1’25”974 | |
26 | 1988 | Japão (Suzuka) | 1’41”853 | |
27 | 1988 | México (Cid. do México) | 1’17”468 | |
28 | 1988 | Mônaco (Monte Carlo) | 1’23”998 | |
29 | 1988 | San Marino (Imola) | 1’27”148 | |
30 | 1989 | Alemanha (Hockenheim) | 1’42”300 | |
31 | 1989 | Austrália (Adelaide) | 1’16”665 | |
32 | 1989 | Bélgica (Spa) | 1’50”867 | |
33 | 1989 | Brasil (Rio) | 1’25”302 | |
34 | 1989 | Espanha (Jerez) | 1’20”291 | |
35 | 1989 | Estados Unidos (Phoenix) | 1’30”108 | |
36 | 1989 | Inglaterra (Silverstone) | 1’09”999 | |
37 | 1989 | Itália (Monza) | 1’23”720 | |
38 | 1989 | Japão (Suzuka) | 1’38”041 | |
39 | 1989 | México (Cid. do México) | 1’17”846 | |
40 | 1989 | Mônaco (Monte Carlo) | 1’22”308 | |
41 | 1989 | Portugal (Estoril) | 1’15”468 | |
42 | 1989 | San Marino (Imola) | 1’26”010 | |
43 | 1990 | Alemanha (Hockenheim) | 1’40”198 | |
44 | 1990 | Austrália (Adelaide) | 1’15”671 | |
45 | 1990 | Bélgica (Spa) | 1’50”365 | |
46 | 1990 | Brasil (Interlagos) | 1’17”277 | |
47 | 1990 | Canadá (Montreal) | 1’20”399 | |
48 | 1990 | Espanha (Jerez) | 1’18”387 | |
49 | 1990 | Itália (Monza) | 1’22”533 | |
50 | 1990 | Japão (Suzuka) | 1’36”996 | |
51 | 1990 | Mônaco (Monte Carlo) | 1’21”314 | |
52 | 1990 | San Marino (Imola) | 1’23”220 | |
53 | 1991 | Austrália (Adelaide) | 1’14”041 | |
54 | 1991 | Bélgica (Spa) | 1’47”811 | |
55 | 1991 | Brasil (Interlagos) | 1’16”392 | |
56 | 1991 | Estados Unidos (Phoenix) | 1’21”434 | |
57 | 1991 | Hungria (Budapeste) | 1’16”147 | |
58 | 1991 | Itália (Monza) | 1’21”114 | |
59 | 1991 | Mônaco (Monte Carlo) | 1’20”344 | |
60 | 1991 | San Marino (Imola) | 1’21”877 | |
61 | 1992 | Canadá (Montreal) | 1’19”775 | |
62 | 1993 | Austrália (Adelaide) | 1’13”371 | |
63 | 1994 | Brasil (Interlagos) | 1’15”962 | |
64 | 1994 | Pacifico (Aida) | 1’10”218 | |
65 | 1994 | San Marino (Imola) | 1’21”548 |
Fonte: reocities.com[6]
Voltas mais rápidas
# | Temporada | Grande Prêmio | Tempo | Volta | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 | Mônaco | 1m54s334 | 24 | |
2 | 1985 | Portugal | 1m44s121 | 15 | |
3 | 1985 | Canadá | 1m27s445 | 45 | |
4 | 1985 | Estados Unidos | 1m45s612 | 51 | |
5 | 1987 | Mônaco | 1m27s685 | 72 | |
6 | 1987 | Estados Unidos | 1m40s464 | 39 | |
7 | 1987 | Itália | 1m26s796 | 49 | |
8 | 1988 | Mônaco | 1m26s321 | 59 | |
9 | 1988 | Canadá | 1m24s973 | 53 | |
10 | 1988 | Japão | 1m46s326 | 33 | |
11 | 1989 | Estados Unidos | 1m33s969 | 38 | |
12 | 1989 | Alemanha | 1m45s884 | 43 | |
13 | 1989 | Espanha | 1m25s779 | 55 | |
14 | 1990 | Mônaco | 1m24s468 | 59 | |
15 | 1990 | Itália | 1m26s254 | 46 | |
16 | 1991 | Itália | 1m26s061 | 41 | |
17 | 1991 | Japão | 1m41s532 | 39 | |
18 | 1992 | Portugal | 1m16s272 | 66 | |
19 | 1993 | Europa | 1m18s029 | 57 |
Fonte: gpexpert.com.br[7]
Estatísticas
Números brutos do período entre 1984 e 1994 | ||
Sobre | Quantidade | Nota |
Vitórias | 41 | 25,5% das corridas que disputou |
Pole positions | 65 | 40,4% das corridas que disputou |
Pontos acumulados | 614 | 610 pontos úteis, já que segundo as regras implementadas pela FIA em 1988, os cinco piores resultados conseguidos eram subtraídos. |
Grandes Prêmios disputados | 161 | |
Grandes Prêmios finalizados | 105 | 65,2% |
Número de desistências | 56 | 34,8% do total de corridas |
Média de pontos por corrida | 3,81 | Ou 3,79 se forem apenas contabilizados os 610 pontos |
Pódios | 80 | 49,7% do total de corridas |
Número de vezes na liderança | 109 | |
Número de grandes prêmios na liderança | 86 | |
Voltas na liderança: | 2982 | |
km na liderança | 13 676 | |
Total de voltas percorridas | 8 219 | |
Total de quilômetros percorridos | 37 934 | |
Largadas na primeira fila | 87 | |
Vitórias com pole position | 29 | |
Vitórias de ponta a ponta | 19 | |
Voltas mais rápidas | 19 | |
Máximo de poles conseguidas numa só temporada | 13 | Em 1988 e 1989 |
Pole positions sucessivas | 8 | Nos seguintes países: Espanha, Austrália, Brasil, San Marino, Mônaco, México e EUA (1988) e Brasil (1989) |
Pole positions sucessivas numa só temporada | 6 | Em 1988 |
Grande Prêmio onde mais venceu | GP de Mônaco - 6 vitórias[1] | Nas temporadas de 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. |
Hat Trick (pole, vitória e melhor volta no mesmo GP) | 7 | Portugal (1985); Canadá e Japão (1988); Alemanha e Espanha (1989); Mónaco e Itália (1990). |
Grand Chelem (Hat Trick e corrida inteira na primeira posição) | 4 | Portugal (1985), Espanha (1989), Monaco (1990), Italia (1990) |
Vitórias consecutivas | 4 | Em 1988: Inglaterra, Alemanha, Hungria e Bélgica; e em 1991: EUA, Brasil, San Marino e Mónaco. |
Dobradinhas | 14 | Com o companheiro de equipe, Alain Prost |
Recordes
- Recordista em vitórias de ponta a ponta (19);
- Melhor porcentagem de pole positions para pilotos com mais de 100 GPs;
- Recordes de pole positions consecutivas (8);[8]
- Piloto com mais primeiras filas consecutivas (24);
- Piloto que mais vezes fez a pole dentro de seu próprio país;
- Piloto que mais vezes largou na frente num mesmo GP (8, em San Marino);
- Piloto que mais fez poles consecutivas em um mesmo GP (7 em San Marino);
- Piloto que mais vezes venceu o tradicional GP de Monaco (6);[8]
- Mais vitórias consecutivas num mesmo GP (5: Monaco, 1989–1993);
Ano | Salário (#USD) | Posição Geral | Posição entre Pilotos | Ref. |
---|---|---|---|---|
1988 | 7 milhões | ? | 1º[nota 1] | [9] |
1989 | 8 milhões | 5º | 1º | [10] |
1990 | 10 milhões | 4º | 1º | [11] |
1991 | 13 milhões | 5º | 1º | [12] |
1992 | 22 milhões | 3º | 1º | [13] |
1993 | 18.5 milhões | 3º | 1º | [14] |
1994 | 20 milhões | 2º[15][nota 2] | 1º | [16] |
Outras Conquistas
Títulos e Vice Campeonatos
Títulos/Vice-campeonatos | Ano(s) | Ref. |
---|---|---|
Campeão Paulista de Kart | 1974 e 1976 | [17] |
Campeão Brasileiro de Kart | 1978, 1979 e 1980 | [17] |
Campeão Sul-americano de Kart | 1977 e 1980 | [17] |
Vice-campeão Mundial de Kart | 1979 e 1980 | [17] |
Vice-campeão Paulista de Kart | 1978 | [17] |
Vice-campeão Brasileiro de Kart | 1975, 1977 | [17] |
Vice-campeão Sul-americano de Kart | 1979 | [17] |
Campeão da Fórmula Ford 1600 | 1981 | [18] |
Campeão da Fórmula Ford 2000 | 1982 | [18] |
Campeão da Fórmula 3 Inglesa | 1983 | [18] |
Números Totais na Carreira
Números | Ref. |
---|---|
229 Corridas disputadas em todas as categorias, exceto as de Kart | [18] |
90 Vitórias (quase 40% de aproveitamento) | [18] |
139 Pódios | [18] |
97 Pole positions | [18] |
66 voltas mais rápidas | [18] |
Ver também
- Ayrton Senna
- Lista de conquistas na carreira de Emerson Fittipaldi
- Lista de pilotos brasileiros na Fórmula 1
Referências
- ↑ a b c d AFP (21 de março de 2010). «Brasil lembra os 50 anos de Ayrton Senna» (jsf). A Tarde
- ↑ a b c d e f g h i j Top 10 grandes vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1
- ↑ globoesporte.globo.com/ Há 20 anos, “show” de Ayrton Senna sob chuva encantava a Fórmula 1
- ↑ globoesporte.globo.com/ Corridas Históricas: o dia em que Ayrton Senna virou o “Rei de Mônaco”
- ↑ esportes.terra.com.br/ Última vitória de Ayrton Senna na F1; relembre a prova
- ↑ Rodrigo Luque. «As 65 pole positions de Senna». Reocities. Consultado em 31 de dezembro de 2013. Arquivado do original (html) em 30 de junho de 2015
- ↑ Daniel Gimenes (1º de maio de 2013). «As 19 voltas mais rápidas de Senna» (html). GP Expert
- ↑ a b chaguinha.com.br/ Título de Vettel ou Alonso vai tirar último grande recorde de Ayrton Senna na F1
- ↑ Armando Botelho; Misto de irmão, empresário e conselheiro
- ↑ Atletas mais bem pagos em 1989
- ↑ Atletas mais bem pagos de 1990
- ↑ Atletas mais bem pagos de 1991
- ↑ Atletas mais bem pagos de 1992
- ↑ Atletas mais bem pagos de 1993
- ↑ Atletas mais bem pagos de 1994
- ↑ Jornal do Brasil 2 de maio de 1994
- ↑ a b c d e f g «A Carreira no Kart (1974 - 1980)». reocities.com. Reocities. Consultado em 30 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 3 de julho de 2015
- ↑ a b c d e f g h «Ayrton Senna at Driver Database». driverdb.com. Site DriverDb. Consultado em 30 de dezembro de 2013
Notas
- ↑ Empatado com Alain Prost
- ↑ Senna não aparece na lista por causa de sua morte. Porém, com 20 milhões de salário, ele ficaria na segunda posição.